Vi elsker vin!
På formel B er en af vores største kvaliteter vinkælderen og samlingen af eksklusive vine den gemmer på. Således kan vi i dag tilbyde vores gæster et vinkort i ubetinget topklasse med imødekommende priser – dette for at kunne dele fornøjelsen ved store vine med så mange som muligt.
Kælderen rummer vine for enhver smag og for ethvert budget – fra avantgardistiske naturvine til elegante klassikere.
Vi har gennem flere år besøgt de fleste af vores vinproducenter og har derigennem opbygget et personligt forhold til dem og deres vine. Kærligheden til Bourgogne, og vinene derfra fornægter sig ikke når blikket skimmer igennem vinkortet. Flasker fra Bourgogne er derfor også en af kælderens mest frekventerede gæster.
VINE PR. GLAS/ WINES SERVED BY THE GLASS | ||
MOUSSERENDE / SPARKLING | ||
2018 Cava, Els Vinyerons, Alt Penedés, Catalonien | 100,- | |
S.A. Champagne, "Sainte Anne", Chartogne-Taillet, Montagne de Reims | 135,- | |
HVIDVIN / WHITE WINE | ||
2019 Riesling, Terra Montosa, Georg Breuer, Rheingau | 135,- | |
2019 Magic of Ju-Ju, René Mosse, Anjou, Loire | 120,- | |
2018 Saint Romain, Mark Haisma, Bourgogne, Frankrig | 165,- | |
2012 Arbois, Savagnin, Domaine de la Pinte, Jura | 165,- | |
RØDVIN / RED WINE | ||
2018 Frappato, COS, Sicilien | 115,- | |
2018 Crozes-Hermitage, Franck Balthazar, Rhône | 125,- | |
2017 Pinot Noir, Domaine Arnoux-Lachaux, Bourgogne | 150,. | |
2016 Barolo, Giacomo Fennocchio, Piemonte | 185,- | |
SØD VIN / SWEET WINE | ||
2018 Riesling Auslese, "Niederberg Helden", Schloss Lieser, Mosel | 150,- | |
2016 La Magendia, Lapeyre, Jurancon | 140,- | |
2010 Castelnau de Suduiraut, Sauternes | 150,- | |
2007 Colheita, Dow´s, Porto | 140,- | |
VINKORT | ||
CHAMPAGNE | ||
REIMS | ||
S.A. Krug, Grande Cuvée 167ème 'edition | 2000,- | |
2004 Krug, Vintage | 3000,- | |
2004 Krug,"Clos de Mesnil" | 12.000,- | |
1996 Krug,"Clos de Mesnil" | 15.000,- | |
2008 Cristal, Louis Roederer | 3000,- | |
2005 Cristal, Louis Roederer | 2500,- | |
2008 Cristal, Louis Roederer, Rosé | 4000,- | |
2008 Billecart-Salmon, Vintage | 1200,- | |
2008 Comtes de Champagne, Blanc de Blancs, Tattinger | 2000,- | |
2007 Comtes de Champagne, Blanc de Blancs, Tattinger | 1400,- | |
2007 Larmandier-Bernier, Blanc de Blancs, ''Vielle Vigne du Levant'' | 1100,- | |
S.A Chartogne-Taillet, ''Sainte Anne'' | 800,- | |
S.A Chartogne-Taillet, Rosé | 800,- | |
AMBONNAY | ||
2015 Benoit Marguet, "Shaman" | 800,- | |
2014 Benoit Marguet, Blanc de Blancs, "Chouilly" | 1250,- | |
2012 Benoit Marguet, "Les Crayères" | 1250,- | |
GUEUX | ||
S.A. La Closerie-Jerôme Prévost,"Fac Simile", Rosé | 1250,- | |
TRÉPAIL | ||
S.A. David Léclapart, Blanc de Blancs,"L'Artiste" (2009) | 1250,- | |
S.A. David Léclapart, Blanc de Blancs,"L'Apôtre" (2008) | 1500,- | |
S.A. David Léclapart, Blanc de Blancs,"L'Apôtre" (2007) | 1500,- | |
CUMIÈRES | ||
2010 Georges Laval, Premier Cru Brut Nature,"Les Chênes" | 1500,- | |
EPERNAY | ||
S.A. Pol Roger, Reservé Brut | 750,- | |
2012 Pol Roger, Blanc de Blancs | 1250,- | |
2012 Pol Roger, Rosé | 1200,- | |
2009 Pol Roger, Rosé | 1200,- | |
2009 Pol Roger,"Cuvée Sir Winston Churchill" | 2200,- | |
2006 Pol Roger,"Cuvée Sir Winston Churchill" | 2000,- | |
2011 Perrier-Jouët,"Belle Epoque" | 1500,- | |
2009 Möet & Chandon,"Cuvée Dom Pérignon" | 1900,- | |
2008 Möet & Chandon,"Cuvée Dom Pérignon" | 2200,- | |
2005 Möet & Chandon,"Cuvée Dom Pérignon" | 1800,- | |
2002 Möet & Chandon,"Cuvée Dom Pérignon, Plénitude 2" | 4500,- | |
2004 Möet & Chandon,"Cuvée Dom Pérignon" Rosé | 4000,- | |
2002 Möet & Chandon,"Cuvée Dom Pérignon" Rosé | 4000,- | |
AVIZE | ||
S.A. Pascal Agrapart,"7 Crus" | 800,- | |
S.A. Pascal Agrapart, Blanc de Blancs,"Venus" | 1500,- | |
S.A. Pascal Agrapart, Blanc de Blancs,"Expérience 07" | 2500,- | |
S.A. Jacques Selosse, Blanc de Blancs,"Initial" | 2500,- | |
S.A. Jacques Selosse,"Sour Le Mont - Mareuil Sur Ay" ( Dégorgée Apr. 2015) | 3000,- | |
MONTGUEUX | ||
S.A Jacques Lassaigne, Blanc de Blancs, "Le Côtet" | 1100,- | |
S.A Jacques Lassaigne, Blanc de Blancs, "Colline Inspirée" | 1100,- | |
LE MESNIL-SUR-OGER | ||
2002 Salon, Grand Cru Le Mesnil | 5000,- | |
1997 Salon, Grand Cru Le Mesnil | 5000,- | |
1996 Salon, Grand Cru Le Mesnil | 7500,- | |
DIZY | ||
1989 Degorgement Tardive, Jacquesson, Magnum | 5000,- | |
BUXIÈRES-SUR-ARCE | ||
S.A. Vouette et Sorbée, Blanc de Noirs,"Fidele" (2014) | 995,- | |
S.A. Vouette et Sorbée, Blanc de Blancs,"Blanc d'Argile" (2014) | 1250,- | |
S.A. Vouette et Sorbée, Blanc de Blancs,"Blanc d'Argile" (2013) | 1250,- | |
S.A. Vouette et Sorbée, Blanc de Blancs,"Blanc d'Argile" (2011) | 1350,- | |
CELLES-SUR-OURCE | ||
S.A. Roses de Jeanne par Cédric Bouchard, Blanc de Noirs,"Val Vilaine" | 900,- | |
S.A. Roses de Jeanne par Cédric Bouchard, Blanc de Noirs,"La Parcelle Côte de Béchalin" | 995,- | |
2013 Roses de Jeanne par Cédric Bouchard, Blanc de Noirs,"Les Ursules" | 1500,- | |
HVIDVIN/ WHITE WINE | ||
ALSACE | ||
2018 Riesling"Les Jardins", Domaine Ostertag | 500,- | |
2017 Riesling Grand Cru,"Muenchberger", Domaine Ostertag | 900,- | |
2011 Riesling,"Cuvée Fréderic Emile", Trimbach | 800,- | |
2014 Riesling,"Clos Ste. Hune", Trimbach | 2000,- | |
2007 Riesling,"Clos Ste. Hune", Trimbach, Magnum | 3000,- | |
LOIRE | ||
2019 Vin de France, Vin de Frantz, Rosé, Frantz Saumon | 475,- | |
2017 Vin de France, "Bretonniere", La Taille aux Loup, Jacky Blot | 700,- | |
2018 Vin de France,"La Lune", Ferme de la Sansonniere | 750,- | |
2017 Vin de France,"Les Fourchardes", Ferme de la Sansonniere | 900,- | |
2017 Vin de France,"Les Aussigouins", Mai et Kenji Hodgson | 700,- | |
2018 Vin de France, Domaine Mosse | 600,- | |
2018 Vin de France, "Les Bonnes Blanches", Domaine Mosse | 750,- | |
2015 Saumur Blanc, Domaine du Collier | 750,- | |
2015 Saumur Blanc,"La Charpentrie", Domaine du Collier | 850,- | |
2016 Saumur Blanc,"Brézé", Domaine Guibertau | 900,- | |
2014 Saumur Blanc,"Brézé", Clos Rougard | 3000,- | |
2008 Saumur Blanc,"Brézé", Clos Rougard | 2800,- | |
2007 Saumur Blanc,"Brézé", Clos Rougard | 2800,- | |
2005 Saumur Blanc,"Brézé", Clos Rougard | 2800,- | |
2019 Sancerre, Domaine Vacheron | 550,- | |
2019 "Sancerre",Rosé, Domaine Vacheron | 650,- | |
2018 Sancerre,"Quarterons", Sebastian Riffault | 600,- | |
2013 Sancerre,"Mont Damnés", Domaine Didier Daguenau | 1500,- | |
2017 Blanc Fumé de Pouilly,"Pur Sang", Domaine Didier Daguenau | 1200,- | |
2017 Blanc Fumé de Pouilly,"Silex", Domaine Didier Daguenau | 1500,- | |
2016 Blanc Fumé de Pouilly,"Silex", Domaine Didier Daguenau | 1500,- | |
2014 Blanc Fumé de Pouilly,"Silex", Domaine Didier Daguenau | 1500,- | |
BOURGOGNE | ||
CHABLIS | ||
2018 Chablis, Domaine Pattes Loup | 700,- | |
2017 Chablis 1.Cru,"Beauregard", Domaine Pattes Loup | 900,- | |
2018 Chablis 1.Cru,"Butteaux", Domaine Pattes Loup | 995,- | |
2018 Chablis 1.Cru, "Les Forêts", Patrick Piuze | 800,- | |
2017 Chablis 1.Cru,"Vau de Vey", Alice et Olivier de Moor | 850,- | |
2014 Chablis 1.Cru,"Beauroy", Wiliam Fevre | 700,- | |
2015 Chablis 1.Cru,"Montmains", Wiliam Fevre | 750,- | |
2019 Chablis Grand Cru, "Blanchots", Patrick Piuze | 900,- | |
2019 Chablis Grand Cru, "Bougros", Patrick Piuze | 900,- | |
2010 Chablis Grand Cru,"Bougros", William Fevre | 1100,- | |
2012 Chablis Grand Cru,"Les Clos", William Fevre | 1250,- | |
2015 Chablis Grand Cru,"Valmur", Domaine Ravenau | 2500,- | |
HAUTES CÔTES | ||
2018 Hautes Còtes de Beaune,"La cuvée de Bully", Domaine Nicolas Faure | 700,- | |
2017 Bourgogne Aligoté, "Love and Pif", Yann Durieux | 600,- | |
2016 Hautes Còtes de Nuits,"Manon", Yann Durieux | 995,- | |
2012 Hautes Còtes de Nuits,"Manon", Yann Durieux, Magnum | 2500,- | |
BOURGOGNE BLANC | ||
2014 Bourgogne Aligoté, Domaine Leroy | 1100,- | |
2010 Bourgogne Aligoté, Domaine Leroy | 995,- | |
2017 Bourgogne Blanc,"Le Petit Tetu", Jean-Marie Berrux | 550,- | |
2018 Bourgogne Blanc,"Bigotes", Frédéric Cossard | 650,- | |
2018 Bourgogne Blanc, Antoine Jobard | 700,- | |
2017 Bourgogne Blanc, Domaine Fourrier | 700,- | |
2018 Bourgogne Blanc, Domaine Leflaive | 900,- | |
2017 Bourgogne Blanc, Domaine Leflaive | 900,- | |
2016 Bourgogne Blanc, Domaine Leflaive | 900,- | |
2015 Bourgogne Blanc, Domaine Leflaive | 900,- | |
CORTON/CORTON-CHARLEMAGNE | ||
2011 Corton, Grand Cru, Domaine de Montille | 1500,- | |
2013 Corton-Charlemagne, Grand Cru, Domaine de Montille | 2000,- | |
2014 Corton-Charlemagne, Grand Cru, J. F. Coche-Dury | 20.000,- | |
2016 Corton-Charlemagne, Grand Cru, Philippe Pacalet | 3000,- | |
2015 Corton-Charlemagne, Grand Cru, Philippe Pacalet | 3000,- | |
2014 Corton-Charlemagne, Grand Cru, Philippe Pacalet | 2800,- | |
2013 Corton-Charlemagne, Grand Cru, Philippe Pacalet | 2500,- | |
MEURSAULT | ||
2018 Meursault, Antoine Jobard | 900,- | |
2018 Meursault, Philippe Pacalet | 1250,- | |
2017 Meursault, Philippe Pacalet | 1250,- | |
2015 Meursault, Domaine Arnaud Ente, Magnum | 5000,- | |
2017 Meursault, J. F. Coche-Dury | 2500,- | |
2017 Meursault, Domaine Des Comtes Lafon | 1500,- | |
2017 Meursault,"Clos de la Barre", Domaine Des Comtes Lafon | 1750,- | |
2018 Meursault,"Sous Le dos d´Ane", Domaine Leflaive | 1800,- | |
2017 Meursault,"Sous Le dos d´Ane", Domaine Leflaive | 1800,- | |
2017 Meursault 1. Cru,"Clos des Bouchères", Domaine Guy Roulot | 2500,- | |
2016 Meursault 1. Cru,"Clos des Bouchères", Domaine Guy Roulot | 2500,- | |
2012 Meursault 1. Cru,"Clos des Bouchères", Domaine Guy Roulot | 4000,- | |
2014 Meursault 1. Cru,"Perrières", Domaine Des Comtes Lafon | 3000,- | |
2016 Meursault 1. Cru,"Genevrieres", Bernard-Bonin | 1700,- | |
2018 Meursault 1. Cru,"Genevrières", Antoine Jobard | 1700,- | |
2016 Meursault 1. Cru,"Blagny", Antoine Jobard | 1250,- | |
2016 Meursault 1. Cru,"Poruzots", Domaine de Montille | 1350,- | |
2018 Meursault 1. Cru,"Poruzots", Antoine Jobard | 1400,- | |
2015 Meursault 1. Cru,"Poruzots", Antoine Jobard | 1400,- | |
2016 Meursault 1. Cru,"Les Charmes-Dessus", Bernard-Bonin | 1500,- | |
2018 Meursault 1. Cru,"Charmes", Antoine Jobard | 1650,- | |
2017 Meursault 1. Cru,"Charmes", Antoine Jobard | 1650,- | |
2017 Meursault 1. Cru,"Charmes", Philippe Pacalet | 1750,- | |
2016 Meursault 1. Cru,"Charmes", Philippe Pacalet | 1500,- | |
2015 Meursault 1. Cru,"Charmes", Philippe Pacalet | 1500,- | |
2014 Meursault 1. Cru,"Charmes", Philippe Pacalet | 1500,- | |
2011 Meursault 1. Cru,"Charmes", Domaine Des Comtes Lafon | 2500,- | |
PULIGNY-MONTRACHET | ||
2017 Puligny Montrachet, Etienne Sauzet | 900,- | |
2017 Puligny Montrachet, Domaine de Montille | 1250,- | |
2018 Puligny Montrachet, Domaine Leflaive | 1400,- | |
2016 Puligny Montrachet, Domaine Leflaive | 1400,- | |
2018 Puligny Montrachet, Philippe Pacalet | 1250,- | |
2017 Puligny Montrachet, Philippe Pacalet | 1250,- | |
2016 Puligny Montrachet, Philippe Pacalet | 1250,- | |
2015 Puligny Montrachet, Philippe Pacalet | 1250,- | |
2018 Puligny Montrachet, "Voitte", Frédéric Cossard | 1100,- | |
2017 Puligny Montrachet, "Voitte", Frédéric Cossard | 1200,- | |
2016 Puligny Montrachet, "Voitte", Frédéric Cossard | 1100,- | |
2013 Puligny Montrachet, "Voitte", Frédéric Cossard | 1000,- | |
2018 Puligny Montrachet 1. Cru,"Clavoillon", Domaine Leflaive | 1800,- | |
2017 Puligny Montrachet 1. Cru,"Clavoillon", Domaine Leflaive | 1800,- | |
2017 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Folatières", Etienne Sauzet | 1800,- | |
2013 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Folatières", Frédéric Cossard | 1500,- | |
2018 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Folatières", Domaine Leflaive | 2800,- | |
2016 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Folatières", Domaine Leflaive | 2500,- | |
2014 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Folatières", Benoit Ente, Magnum | 3000,- | |
2017 Puligny Montrachet 1. Cru,"Champ Canet", Jean-Claude Ramonet | 2000,- | |
2015 Puligny Montrachet 1. Cru,"Champ Canet", Jean-Claude Ramonet | 1500,- | |
2018 Puligny Montrachet 1. Cru,"La Truffière", Jean-Marc Boillot | 1250,- | |
2008 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Combettes", Jean-Marc Boillot | 1350,- | |
2007 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Combettes", Jean-Marc Boillot | 1250,- | |
2018 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Referts", Jean-Marc Boillot | 1250,- | |
2017 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Referts", Etienne Sauzet | 1500,- | |
2017 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Perrières", Etienne Sauzet | 1500,- | |
2013 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Cailleret", Domaine de Montille | 1650,- | |
2018 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Pucelles", Domaine Leflaive | 3000,- | |
2017 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Pucelles", Domaine Leflaive | 3000,- | |
2016 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Pucelles", Domaine Leflaive | 2800,- | |
2015 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Pucelles", Domaine Leflaive | 2600,- | |
2014 Puligny Montrachet 1. Cru,"Les Pucelles", Domaine Leflaive | 2500,- | |
CHASSAGNE-MONTRACHET | ||
2017 Chassagne Montrachet, Domaine Bader-Mimeur | 800,- | |
2017 Chassagne Montrachet, Joseph Colin | 850,- | |
2017 Chassagne Montrachet, Jean-Claude Ramonet | 1250,- | |
2011 Chassagne Montrachet 1. Cru,"Les Blanchots Dessus", Domaine Darviot-Perrin | 1500,- | |
2017 Chassagne Montrachet 1. Cru,''Clos du Cailleret'', Jean-Claude Ramonet | 1800,- | |
2013 Chassagne Montrachet 1. Cru,"Abbaye de Morgeot", Frédéric Cossard | 1500,- | |
2017 Chassagne Montrachet 1. Cru,"Vergers", Jean-Claude Ramonet | 1750,- | |
2016 Chassagne Montrachet 1. Cru,"Vergers", Jean-Claude Ramonet | 1600,- | |
2015 Chassagne Montrachet 1. Cru,"Vergers", Jean-Claude Ramonet | 1500,- | |
2017 Chassagne Montrachet 1. Cru,"Ruchottes", Jean-Claude Ramonet | 2200,- | |
2016 Chassagne Montrachet 1. Cru,"Ruchottes", Jean-Claude Ramonet | 2200,- | |
LES MONTRACHETS | ||
2014 Bienvenues Batard Montrachet, Grand Cru, Jean-Claude Ramonet | 6500,- | |
2013 Bienvenues Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Ramonet | 5000,- | |
2018 Bienvenues Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 5000,- | |
2017 Bienvenues Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 4700,- | |
2016 Bienvenues Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 4500,- | |
2015 Bienvenues Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 4000,- | |
2014 Bienvenues Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 4000,- | |
2013 Bienvenues Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 3200,- | |
2018 Batard Montrachet, Grand Cru, Jean-Marc Boillot | 2500,- | |
2018 Batard Montrachet, Grand Cru, Jean-Claude Ramonet | 8000,- | |
2015 Batard Montrachet, Grand Cru, Jean-Claude Ramonet | 6500,- | |
2018 Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 5500,- | |
2017 Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 5000,- | |
2016 Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 4800,- | |
2015 Batard Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 4200,- | |
2018 Chevalier Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 7000,- | |
2017 Chevalier Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 6500,- | |
2016 Chevalier Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 6000,- | |
2015 Chevalier Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 5500,- | |
2014 Chevalier Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 5000,- | |
2013 Chevalier Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 4800,- | |
2011 Chevalier Montrachet, Grand Cru, Domaine Leflaive | 5000,- | |
2012 Montrachet, Grand Cru, Etienne Sauzet | 12.000,- | |
2017 Montrachet, Grand Cru, Domaine Des Comtes Lafon | 18.000,- | |
2014 Montrachet, Grand Cru, Domaine Des Comtes Lafon | 18.000,- | |
2013 Montrachet, Grand Cru, Domaine Des Comtes Lafon | 18.000,- | |
2011 Montrachet, Grand Cru, Domaine Des Comtes Lafon | 18.000,- | |
BEAUNE | ||
2015 Beaune 1.Cru,"Les Aigrots", Domaine de Montille | 900,- | |
2013 Beaune 1.Cru,"Les Aigrots", Domaine de Montille | 900,- | |
SAINT-ROMAIN | ||
2018 Saint Romain,"Combe Bazin", Domaine de Chassornay | 800,- | |
2017 Saint Romain,"Combe Bazin", Domaine de Chassornay | 800,- | |
2005 Saint Romain,"Combe Bazin", Domaine de Chassornay | 995,- | |
2016 Saint Romain,"Cuvée du Passiflore", Laurent Ponsot | 900,- | |
SAINT-AUBIN | ||
2018 Saint Aubin, "Le Ban", Antoine Petitprez | 800,- | |
MÂCON-VERZÈ/POUILLY-FUISSÉ | ||
2018 Mâcon-Verzé, Domaine Leflaive | 600,- | |
2017 Pouilly-Fuissé, Domaine Leflaive, Magnum | 1600,- | |
JURA | ||
2016 Arbois,''Des Nouvelles'', Chardonnay, Les Bottes Rouge | 800,- | |
2016 Arbois,''Les Gaudrettes", Chardonnay, Philippe Bornard | 700,- | |
2016 Côtes du Jura, "La Barraque", Chardonnay, Anne et Jean Francois Ganevat | 700,- | |
2015 Côtes du Jura, "Grusse en Billat", Chardonnay, Jean Francois Ganevat | 800,- | |
2016 Arbois,''Face B'', Savagnin, Les Bottes Rouge | 800,- | |
2011 Arbois, Savagnin, Domaine da la Pinte | 700,- | |
2012 Château-Chalon, Vin Jaune, Stephane Tissot, 0,62L | 1250,- | |
2012 Arbois,"La Moilloche", Vin Jaune, Stephane Tissot, 0,62L. | 1250,- | |
2011 Arbois Pupillin, Vin Jaune, Philippe Bornard | 1500,- | |
2007 Arbois Pupillin,"Cherubin", Vin Jaune, Domaine de Octavin | 1250,- | |
RHÔNE | ||
2018 Condrieu,"Vernillon", Domaine Jamet | 995,- | |
2016 L´Hermitage, Domaine Jean-Louis Chave | 2500,- | |
TYSKLAND | ||
2018 Silvaner, ''Alte terrassen'', Konni & Evi | 750,- | |
NAHE | ||
2015 Riesling, ''Halenberg'', Emrich Schönleber, Magnum | 1600,- | |
2013 Riesling, ''Halenberg'', Emrich Schönleber | 800,- | |
2014 Riesling, ''Frühlingsplätchen'', Emrich Schönleber | 800,- | |
RHEINHESSEN | ||
2016 Riesling,"RR", K.P Keller | 800,- | |
RHEINGAU | ||
2018 Riesling,"Nonnenberg", Georg Breuer | 800,- | |
2001 Riesling,"Nonnenberg", Georg Breuer, Jeroboam | 5000,- | |
2005 Orleans,"Berg Schlossberg", Georg Breuer | 850,- | |
1986 Riesling Kabinett, Rüdesheimer,"Berg Schlossberg", Georg Breuer, Jeroboam | 8000,- | |
MOSEL-SAAR-RUWER | ||
2017 Riesling, Schloss Lieser | 375,- | |
2019 Riesling,"Scharzhof", Egon Müller | 850,- | |
2015 Riesling Kabinett, Schloss Lieser | 500,- | |
2018 Riesling Kabinett, "Brauneberger Juffer", Fritz Haag | 550,- | |
2018 Riesling Kabinett,"Scharzhofberger", Egon Müller | 1200,- | |
2013 Riesling Kabinett,"Scharzhofberger", Egon Müller | 1200,- | |
2016 Riesling Spätlese, ''Graacher Domprobst'', Wili Schafer | 700,- | |
2015 Riesling Spätlese, ''Graacher Domprobst'', Wili Schafer | 700,- | |
2002 Riesling Spätlese, ''Zeltinger Schlossberg'', Selbach-Oster | 800,- | |
SPANIEN | ||
RIOJA | ||
2006 Vina Tondonia,"Reserva", Lopez de Hereida | 800,- | |
U.S.A. | ||
CHARDONNAY | ||
2014 Evening Land,"Seven Springs", Eola-Amity Hills, Oregon | 900,- | |
2014 Kistler,"Stone Flat Vineyard", Russian River Valley, Sonoma | 1500,- | |
2013 Kistler,"Trenton Roadhouse", Russian River Valley, Sonoma, Magnum | 3500,- | |
2016 Kongsgaard, Napa Valley | 1500,- | |
2015 Kongsgaard,"The Judge", Napa Valley | 4000,- | |
2016 Ceritas,"Peter Martin Ray Vineyard", Santa Cruz Mountains | 1100,- | |
2014 Ceritas,"Masema", Santa Cruz Mountains | 1100,- | |
2017 Ridge Vineyards, Santa Cruz Mountains | 900,- | |
2016 Ridge Vineyards, Santa Cruz Mountains | 900,- | |
2015 Ridge Vineyards, Santa Cruz Mountains | 900,- | |
2015 Ridge Vineyards, ''Montebello'', Santa Cruz Mountains | 1500,- | |
2018 Sandhi, Santa Rita Hills | 650,- | |
ORANGE VIN | ||
2018 Les Oeillets, Jean-Yves Péron, Savoie, France | 700,- | |
2017 Blanc de Maceration, Domaine Prieuré Roch, Bourgogne, France | 900,- | |
2017 Altura, Ansonaco Bianco, Giglio, Toscana, Italy | 750,- | |
2014 Jakot, Radikon, Venezia-Giulia 0,5L, Italy | 550,- | |
2013 Jakot, Radikon, Venezia-Giulia 0,5L, Italy | 550,- | |
2013 Jakot, Radikon, Venezia-Giulia 1L, Italy | 1000,- | |
2013 Ribolla, Radikon, Venezia-Giulia 0,5L, Italy | 550,- | |
2013 Ribolla, Radikon, Venezia-Giulia 1L, Italy | 1000,- | |
2019 Serraghia Bianco, Gabrio Bini, Pantellerìa, Italy | 800,- | |
RØDVIN/ RED WINE | ||
LOIRE | ||
2015 Saumur,"Brézé", Les Arboises", Domaine Guibertau | 800,- | |
2015 Saumur,"La Charpentrie", Domaine du Collier | 900,- | |
2014 Saumur, Clos Rougard | 2500,- | |
2008 Saumur, Clos Rougard | 2500,- | |
2004 Saumur,"Les Poyeux", Clos Rougard | 3000,- | |
2003 Saumur,"Les Poyeux", Clos Rougard | 3000,- | |
2014 Saumur,"Le Bourg", Clos Rougard | 5000,- | |
BOURGOGNE | ||
HAUTES CÔTES DE NUITS | ||
2016 Hautes Côtes de Nuits,"CDN", Yann Durieux | 995,- | |
2017 Hautes Côtes de Nuits,"Le Ponts", Yann Durieux | 800,- | |
2016 Hautes Côtes de Nuits,"1'er Pont", Yann Durieux | 995,- | |
2012 Hautes Côtes de Nuits,"Les Grands Ponts", Yann Durieux | 2200,- | |
2012 Hautes Côtes de Nuits,"Les Grands Ponts", Yann Durieux, Magnum | 4500,- | |
2011 Hautes Côtes de Nuits,"Les Grands Ponts", Yann Durieux, Magnum | 3000,- | |
2017 Hautes Còtes de Nuits,"Mars Attack", Yann Durieux | 1500,- | |
BOURGOGNE ROUGE | ||
2017 Bourgogne Rouge, Jean-Marie Fourrier | 750,- | |
2016 Bourgogne Rouge, Jean-Marie Fourrier | 750,- | |
CÔTE DE NUITS VILLAGES | ||
2017 Côte de Nuits Villages, "Les Retraits", Thomas Dam | 700,- | |
FIXIN/MARSANNAY | ||
2018 Marsannay, "Longeroies", La Maison Romanée | 750,- | |
2013 Fixin "Les Clos", La Maison Romanée | 800,- | |
GEVREY-CHAMBERTIN | ||
2017 Gevrey-Chambertin, "Reynard", Hubert Lignier | 900,- | |
2017 Gevrey-Chambertin, "En Champs", Maxime Cheurlin Nöellat | 1200,- | |
2017 Gevrey-Chambertin, "Vielles Vigne", Domaine Fourrier | 1200,- | |
2016 Gevrey-Chambertin, "Vielles Vigne", Domaine Fourrier | 1200,- | |
2017 Gevrey-Chambertin, "Aux Echezeaux", Domaine Fourrier | 1350,- | |
2016 Gevrey-Chambertin, Domaine Duroché | 800,- | |
2018 Gevrey-Chambertin, Domaine Armand Rosseau | 1800,- | |
2016 Gevrey-Chambertin, Domaine Groffier | 1200,- | |
2015 Gevrey-Chambertin, Domaine Groffier | 1200,- | |
2014 Gevrey-Chambertin, Domaine Groffier | 1200,- | |
2018 Gevrey-Chambertin, Philippe Pacalet | 995,- | |
2017 Gevrey-Chambertin, Philippe Pacalet | 995,- | |
2017 Gevrey-Chambertin, Philippe Pacalet, Magnum | 2200,- | |
2016 Gevrey-Chambertin, Philippe Pacalet | 995,- | |
2016 Gevrey-Chambertin, Philippe Pacalet, Magnum | 2200,- | |
2015 Gevrey-Chambertin, Philippe Pacalet | 900,- | |
2012 Gevrey-Chambertin, "Vielles Vignes", Yann Durieux | 2500,- | |
2012 Gevrey-Chambertin, "Vielles Vignes", Yann Durieux, Magnum | 5000,- | |
2017 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Combe aux Moines", Domaine Fourrier | 2000,- | |
2015 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"La Perrière", Philippe Pacalet | 1400,- | |
2018 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Aux Combottes", Domaine Dujac | 2000,- | |
2017 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Aux Combottes", Domaine Dujac | 2000,- | |
2015 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Lavaux-Saint-Jacques", Philippe Pacalet | 1500,- | |
2014 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Lavaux-Saint-Jacques", Philippe Pacalet | 1500,- | |
2013 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Lavaux-Saint-Jacques", Philippe Pacalet | 1500,- | |
2018 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Lavaux Saint-Jacques", Domaine Armand Rosseau | 2500,- | |
2017 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Clos Saint-Jacques", Sylvie Esmonin | 1750,- | |
2017 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Clos Saint-Jacques", Domaine Armand Rosseau | 6000,- | |
2017 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Clos Saint-Jacques", Domaine Fourrier | 4000,- | |
2016 Gevrey-Chambertin 1. Cru,"Clos Saint-Jacques", Domaine Fourrier | 4000,- | |
